Is mijn vis carnivoor, herbivoor of omnivoor?
In onderstaande tabel staan voor populaire vissoorten omschreven of ze carnivoor, herbivoor of omnivoor zijn.
Er zijn drie groepen vissen:
- Omnivoren - alleseters
- Carbivoren - vleeseters
- Herbivoren - plantaardig voedsel
| Omnivoor | ||
| Vissoort | Carnivoor | Herbivoor |
| Ancistrussen | X | X |
| Antennebaarzen (Ramirezi) | X | X |
| Barbelen | X | X |
| Betta's | X | |
| Bijlzalmen | X | |
| Blauwe Spatten | X | X |
| Boraras brigittae | X | |
| Chinese Algeneters | X | |
| Chinese Danio's | X | X |
| Clown botia's | X | X |
| Corydora | X | X |
| Denisons Barbelen | X | X |
| Diamantgoerami's | X | X |
| Diamantzalmen | X | |
| Discusvissen | X | |
| Dwarsbandsnoekjes | X | |
| Dwerggoerami's | X | X |
| Dwergregenboogvissen | X | X |
| Gekuifde dwergcichlides | X | X |
| Gestreepte Goerami's | X | X |
| Goudvissen | X | X |
| Guppies | X | |
| Hockeysticks | X | X |
| Honinggoerami's | X | X |
| Hoogvinkarpers | X | |
| Kaap Lopez | X | |
| Kegelvlekbarbelen | X | X |
| Kersenbuik cichlides | X | X |
| Koi | X | X |
| Luipaard danio's | X | X |
| Maanvissen | X | X |
| Molly's | X | |
| Otocinclussen | X | X |
| Pauwoog Cichlides | X | |
| Platy's | X | |
| Pleco's | X | X |
| Potloodvissen | X | X |
| Rasbora Galaxy | X | |
| Red Kadango's | X | |
| Ringbandsnoekjes | X | |
| Roodkopzalmen | X | X |
| Roodoogzalmen | X | X |
| Sherrybarbelen | X | X |
| Siamese algeneters | X | X |
| Slakkenhuiscichlides | X | |
| Sluierstaarten | X | X |
| Sumatranen | X | X |
| Tetra's | X | X |
| Vijfstreepbarbelen | X | X |
| Vuurstaartlabeo's | X | X |
| Werners Regenboogvissen | X | X |
| Zebra Cichlides | X | X |
| Zilverhaaien | X | X |
| Zoenvissen | X | X |
| Zwaarddragers | X | |







